Maelezo
| kipengee | thamani |
| Nyenzo ya Soli ya Kati | Pu/PVC |
| Umri | Watoto, Watu Wazima |
| Msimu | Baridi, Majira ya joto, Masika, Vuli |
| Nyenzo ya Kufunika | PVC, Pu, Pamba/Poliester kitambaa |
| Urefu wa Buti | Juu ya Magoti |
| Jinsia | Jinsia moja |
| Nyenzo ya Juu | Eva, Pu, Mpira |
| Nyenzo ya Nje | PVC, Eva, Mpira, Pu |
| Ukubwa | 39-47 |
| MOQ | Jozi 2 |
| Msimu | Misimu minne |
| Rangi | Rangi 4 |
| Sampuli | Siku 5-7 |
| Jina la bidhaa | Kifuniko cha Viatu vya Mvua |
Vipengele
Kinga ya Maji, Kinachofyonza Jasho, Kinachozuia Harufu Mbaya, Kinachopunguza Uzito, Kinachoweza Kutupwa, Kinachozuia Maji Kuingia, Kinachozuia Utelezi, Kinachozuia Utelezi, Kinachokauka Haraka, Kinachovaa Ngumu
Ukubwa
| Ukubwa | Uzito (kg) | Urefu wa nyayo za ndani (mm) | Urefu (mm) | Upana wa juu (mm) | unene wa juu (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:Jozi 200
Ufungashaji na Usafirishaji
Ufungaji: jozi 1 kwa kila mfuko wa aina nyingi, jozi 10 kwa kila katoni
usafirishaji: DHL, FedEx, UPS, TNT, Sea .nk
muda wa kuongoza: siku 15-30
Muda wa Malipo
Muda wa Malipo —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
Amana ya 30% kabla ya uzalishaji, salio litalipwa kabla ya usafirishaji







